Poradnik rozmiarów
Zmierz pupila w czterech miejscach: szyja (A), klatka piersiowa(C) i dlugosc grzbietu(B). Dodaj 1-2 cm zapasu, aby ubranko bylo wygodne. Jesli Twój pies jest miedzy dwoma rozmiarami – wybierz wiekszy.
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Obwód szyi | Obwód klatki | Dlugosc grzbietu | Przykladowe rasy |
|---|---|---|---|---|
| XS | 22-26 cm (A) | 30-36 cm (C) | 24 cm (B) | Chihuahua, Yorkshire Terrier |
| S | 26-30 cm (A) | 36-42 cm (C) | 28 cm (B) | Maltanczyk, Shih Tzu |
| M | 30-34 cm (A) | 42-48 cm (C) | 34 cm (B) | Cocker Spaniel, Beagle |
| L | 34-38 cm (A) | 48-54 cm (C) | 40 cm (B) | Border Collie, Mops |
| XL | 38-44 cm (A) | 54-60 cm (C) | 46 cm (B) | Labrador, Golden Retriever |
Schemat pomiarów
Uzyj miarki krawieckiej, aby zmierzyc pupila w zaznaczonych miejscach. Dodaj ok. 1 cm luzu, aby ubranko nie krepowalo ruchów.
